科目名: 情報産業研究
担当者: 太田 聡
対象学年 | クラス | [001] | |
講義室 | 開講学期 | 前期 | |
曜日・時限 | 単位区分 | ||
授業形態 | 一般講義 | 単位数 |
準備事項 | |
備考 |
講義の目的・ねらい(講義概要) | 手段および目的として情報通信技術(ICT)が開発され利用されていく現代の情報社会の様子を学び、それらをもとに、ビジネスの中にICTを活用していく為のヒントを見出すことを目的とする。 本講義では基本的に毎回、具体的な事例(文献や新聞記事などから引用する)を提示するので、その用意された事例に対して、意見交換や考察を行う。その過程で、情報通信技術と産業との関係を体系的に理解する能力を養うとともに、情報産業を身近なものにする。なおその際、受講生の問題意識(テーマ、関心ごと)に沿った形で、情報産業(技術・サービス・商品・企業・産業構造)を解説していく予定である。 なお14回の講義の流れは、まず、「産業の全体像」を概説し、その後、「企業・産業の情報化」プロセスと「情報の産業化」プロセスを具体的な事例に基づいて解説する。そして、並行するかたちで、情報産業内のレイヤー構造(インフラストラクチャ、プラットフォーム、コンテンツ)の機能や役割も説明していく。最後に、それらが垂直統合や水平分散によって構造変化を起こしていく様子と、その変化に対応する企業群や新規ビジネスなどにも言及する。 |
講義内容・演習方法(講義企画) | (1)ガイダンス; 受講生の研究分野と情報(技術・サービス・企業・産業など)との関連性 (2)産業地図と情報産業; @産業の全体像とその中の情報産業 AICT産業の全体像(エレクトロニクス、コンピュータ、通信、Web、コンテンツ) (3)企業・産業の情報化と情報システム @経営資源としての情報、A人流・物流・金流を支配するものとしての情報 Bビジネスプロセスの管理と情報システム C企業・産業の情報化の事例 (4)情報の産業化とレイヤー構造 @情報流通(商品情報、顧客情報など)とは A情報流通を支える社会基盤(インフラ)の視点 B情報流通を支えるプラットフォームの視点 Cアプリケーション・サービスの視点 (5)産業構造変化とデジタル融合 @情報部門の分社化と新規企業・新サービス A新しいサービスコンセプト(SI, ASP, Saas など) Bデジタル融合の要素(デジタル化、オープン化、グローバル化、モジュール化、オブジェクト化) Cデジタル融合の事例(通信と放送、固定と移動、制度・法律、仮想と現実など) |
評価方法・評価基準 | 受講生自身が持つ課題(研究テーマ、関心事、ビジネステーマなど)の中で、如何に深く・広く、情報(技術、サービス、商品、システム、企業)との関係を考察し理解しているかを評価する。授業中の質疑応答や提出された課題で、上記基準を判断する。 |
履修の条件(受講上の注意) | あらゆることに情報を関係づける思考態度が必要。 |
教科書 | 適宜、資料を配布する |
参考文献 | 情報通信総合研究所編 『情報通信アウトルック2006 IT大融合の時代』NTT出版 2006年 |
特記事項(その他) | 旧カリの「情報産業論特講」と同じ内容である。 |

